| 書籍code | 書名 | 地方 | 定価 | |
| A 馬克思主義,列寧主義,毛沢東思想 | (円) | |||
| 1 | 〓小平理論研究(季刊) | 西安 | 2000 | |
| 2 | 理論視野(月刊) | 北京 | 5040 | |
| 3 | 馬克思主義研究(月刊) | 北京 | 12480 | |
| 4 | 馬克思主義与現実(双月刊) | 北京 | 7200 | |
| 5 | 毛沢東〓小平理論研究(月刊) | 上海 | 7800 | |
| 6 | 毛沢東思想研究(双月刊) | 四川 | 3900 | |
| B 哲学 | ||||
| 7 | 大衆心理学(月刊) | 上海 | 3780 | |
| 8 | 道徳与文明(双月刊) | 天津 | 4680 | |
| 9 | 都市心情(月刊) | 湖北 | 4200 | |
| 10 | 法音(月刊) | 北京 | 7800 | |
| 11 | 国学(月刊) | 吉林 | 6720 | |
| 12 | 国学学刊(季刊) | 北京 | 6000 | |
| 13 | 科学与無神論(双月刊) | 北京 | 2400 | |
| 14 | 倫理学研究(双月刊) | 湖南 | 4680 | |
| 15 | 邏輯学研究(季刊) | 広州 | 6000 | |
| 16 | 蒙古学研究(蒙文)(季刊) | 呼和浩特 | 2000 | |
| 17 | 青年心理(月刊) | 北京 | 4200 | |
| 18 | 上海道教(季刊) | 上海 | 2000 | |
| 19 | 少年心世界(月刊) | 天津 | 4200 | |
| 20 | 社会心理科学(月刊) | 天津 | 9360 | |
| 21 | 世界哲学(双月刊) | 北京 | 5850 | |
| 22 | 世界宗教文化(2012年)(双月刊) | 北京 | 7200 | |
| 23 | 世界宗教研究(2012年)(双月刊) | 北京 | 10800 | |
| 24 | 思維与智慧(上半月)(月刊) | 石家庄 | 3780 | |
| 25 | 思維与智慧(下半月)(月刊) | 石家庄 | 3780 | |
| 26 | 天風(月刊) | 上海 | 5040 | |
| 27 | 五台山研究(季刊) | 太原 | 3380 | |
| 28 | 現代哲学(双月刊) | 広東 | 3900 | |
| 29 | 校園心理(双月刊) | 山西 | 2400 | |
| 30 | 心理発展与教育(双月刊) | 北京 | 5850 | |
| 31 | 心理科学(双月刊) | 上海 | 9000 | |
| 32 | 心理科学進展(月刊) | 北京 | 19800 | |
| 33 | 心理学報(月刊) | 北京 | 19800 | |
| 34 | 心理学探新(双月刊) | 江西 | 4680 | |
| 35 | 心理研究(双月刊) | 開封 | 3900 | |
| 36 | 心理与行為研究(双月刊) | 天津 | 3120 | |
| 37 | 心理月刊(月刊) | 北京 | 12480 | |
| 38 | 心理咨詢師(原 青少年心理健康)(双月刊) | 天津 | 5622 | |
| 39 | 応用心理学(季刊) | 杭州 | 4680 | |
| 40 | 哲理(月刊) | 南寧 | 3600 | |
| 41 | 哲学動態(月刊) | 北京 | 9360 | |
| 42 | 哲学分析(双月刊) | 上海 | 9000 | |
| 43 | 哲学研究(月刊) | 北京 | 11700 | |
| 44 | 中国道教(双月刊) | 北京 | 2400 | |
| 45 | 中国穆斯林(2012年)(双月刊) | 北京 | 2400 | |
| 46 | 中国穆斯林(維文版)(季刊) | 新彊 | 2000 | |
| 47 | 中国天主教(双月刊) | 北京 | 2400 | |
| 48 | 中国哲学史(季刊) | 北京 | 3120 | |
| 49 | 中国宗教(月刊) | 北京 | 9360 | |
| 50 | 周易研究(双月刊) | 山東 | 2400 | |
| 51 | 自然辯証法研究(月刊) | 北京 | 7800 | |
| 52 | 宗教学研究(2012年)(季刊) | 成都 | 7200 | |
| C 社会科学総論 | ||||
| 53 | 21世紀(月刊) | 北京 | 7800 | |
| 54 | 愛情婚姻家庭(月刊) | 湖北 | 4200 | |
| 55 | 愛情婚姻家庭.優生代(月刊) | 湖北 | 6720 | |
| 56 | 愛人(半月刊) | 陝西 | 8400 | |
| 57 | 愛人品味(月刊) | 西安 | 5040 | |
| 58 | 愛人月末版(月刊) | 陝西 | 3780 | |
| 59 | 安徽大学学報(哲学社会科学版)(双月刊) | 安徽 | 4680 | |
| 60 | 安徽理工大学学報(社会科学版)(季刊) | 淮南 | 2000 | |
| 61 | 安徽理工大学学報(自然科学版)(季刊) | 安徽 | 2000 | |
| 62 | 安徽師範大学学報(人文社会科学版)(双月刊) | 安徽 | 3900 | |
| 63 | 安慶師範学院学報(社会科学版)(月刊) | 安徽 | 7800 | |
| 64 | 伴侶(上半月)(漢文)(月刊) | 新彊 | 4200 | |
| 65 | 宝鶏文理学院学報(社会科学版)(双月刊) | 陝西 | 3900 | |
| 66 | 北方論叢(双月刊) | 黒龍江 | 3900 | |
| 67 | 北華大学学報(社会科学版)(双月刊) | 吉林 | 5850 | |
| 68 | 北京大学学報(哲学社会科学版)(2012年)(双月刊) | 北京 | 7920 | |
| 69 | 北京第二外国語学院学報(月刊) | 北京 | 6720 | |
| 70 | 北京航空航天大学学報(社会科学版)(双月刊) | 北京 | 3900 | |
| 71 | 北京化工大学学報(社会科学版)(季刊) | 北京 | 2000 | |
| 72 | 北京交通大学学報(社会科学版)(季刊) | 北京 | 2080 | |
| 73 | 北京科技大学学報(社会科学版)(季刊) | 北京 | 2600 | |
| 74 | 北京理工大学学報(社会科学版)(双月刊) | 北京 | 7200 | |
| 75 | 北京聯合大学学報(人文社会科学版)(季刊) | 北京 | 3900 | |
| 76 | 北京林業大学学報(社会科学版)(季刊) | 北京 | 7200 | |
| 77 | 北京社会科学(双月刊) | 北京 | 3900 | |
| 78 | 北京師範大学学報(社科版)(双月刊) | 北京 | 7200 | |
| 79 | 北京行政学院学報(双月刊) | 北京 | 3900 | |
| 80 | 北京郵電大学学報(社会科学版)(双月刊) | 北京 | 7200 | |
| 81 | 北京周報(英文版)(周刊) | 北京 | 14560 | |
| 82 | 渤海大学学報(哲学社会科学版)(双月刊) | 錦州 | 3900 | |
| 83 | 才智.智慧版(月刊) | 吉林 | 3600 | |
| 84 | 参閲資料(月刊) | 成都 | 5600 | |
| 85 | 柴達木開発研究(双月刊) | 青海 | 2400 | |
| 86 | 城建監察(月刊) | 天津 | 8320 | |
| 87 | 城市(月刊) | 天津 | 7800 | |
| 88 | 城市環境設計(月刊) | 遼寧 | 42240 | |
| 89 | 城市情報(月刊) | 湖北 | 4200 | |
| 90 | 城市問題(月刊) | 北京 | 11700 | |
| 91 | 常州大学学報(社会科学版)(季刊) | 常州 | 3120 | |
| 92 | 常州工学院学報(社会科学版)(双月刊) | 常州 | 5850 | |
| 93 | 長安大学学報(社会科学版)(季刊) | 陝西 | 2600 | |
| 94 | 長春大学学報(綜合版)(月刊) | 長春 | 11700 | |
| 95 | 長春工業大学学報(社会科学版)(双月刊) | 長春 | 4680 | |
| 96 | 長春師範学院学報(人文社会科学版)(双月刊) | 長春 | 3900 | |
| 97 | 長沙理工大学学報(社会科学版)(双月刊) | 湖南 | 3900 | |
| 98 | 長沙民政職業技術学院学報(季刊) | 長沙 | 2600 | |
| 99 | 成才之路(旬刊) | 黒龍江 | 21168 | |
| 100 | 成都大学学報(社会科学版)(双月刊) | 成都 | 3120 | |
| 101 | 成都理工大学学報(社会科学版)(双月刊) | 四川 | 3900 | |
| 102 | 成功(教育)(月刊) | 湖北 | 19800 | |
| 103 | 赤峰学院学報(〓文哲社版)(月刊) | 赤峰 | 7800 | |
| 104 | 赤峰学院学報(蒙文哲社版)*(双月刊) | 赤峰 | 3900 | |
| 105 | 出国(月刊) | 深〓 | 12960 | |
| 106 | 船山学刊(季刊) | 湖南 | 2600 | |
| 107 | 創業天下(月刊) | 福建 | 5040 | |
| 108 | 大連海事大学学報(社会科学版)(双月刊) | 大連 | 5850 | |
| 109 | 大連民族学院学報(双月刊) | 大連 | 3120 | |
| 110 | 大慶社会科学(双月刊) | 大慶 | 5850 | |
| 111 | 当代工人(半月刊) | 遼寧 | 7560 | |
| 112 | 当代砿工(月刊) | 北京 | 7020 | |
| 113 | 当代中国人口(英文版)(双月刊) | 北京 | 10800 | |
| 114 | 党政干部参考(月刊) | 北京 | 5040 | |
| 115 | 電子科技大学学報(社会科学版)(双月刊) | 四川 | 3900 | |
| 116 | 調研世界(月刊) | 北京 | 7800 | |
| 117 | 東北大学学報(社会科学版)(双月刊) | 遼寧 | 3900 | |
| 118 | 東北農業大学学報(社会科学版)(双月刊) | 黒龍江 | 3120 | |
| 119 | 東北師範大学学報(哲学社会科学版)(双月刊) | 吉林 | 10800 | |
| 120 | 東北亜論壇(双月刊) | 吉林 | 5850 | |
| 121 | 東方論壇-青島大学学報(社会科学版)(双月刊) | 青島 | 3900 | |
| 122 | 東方娃娃(智力上.絵本下)(半月刊) | 江蘇 | 11760 | |
| 123 | 東華大学学報(社会科学版)(季刊) | 上海 | 2000 | |
| 124 | 東華理工大学学報(社会科学版)(季刊) | 北京 | 2600 | |
| 125 | 東彊学刊(季刊) | 吉林 | 2600 | |
| 126 | 東南大学学報(哲学社会科学版)(双月刊) | 江蘇 | 4680 | |
| 127 | 東南学術(双月刊) | 福建 | 3120 | |
| 128 | 東南亜研究(双月刊) | 広東 | 3900 | |
| 129 | 東呉学術(双月刊) | 常熟 | 3900 | |
| 130 | 東岳論叢(月刊) | 山東 | 9360 | |
| 131 | 都市主婦(月刊) | 北京 | 14400 | |
| 132 | 分憂(月刊) | 四川 | 4200 | |
| 133 | 仏山科学技術学院学報(社会科学版)(双月刊) | 仏山 | 2535 | |
| 134 | 福建警察学院学報(双月刊) | 福州 | 3900 | |
| 135 | 福建論壇(人文社会科学版)(月刊) | 福建 | 5880 | |
| 136 | 福建農林大学学報(社会科学版)(双月刊) | 福建 | 2400 | |
| 137 | 福建師範大学学報(哲学社会科学版)(双月刊) | 福建 | 3900 | |
| 138 | 福建医科大学学報(社会科学版)(季刊) | 福建 | 2080 | |
| 139 | 福州大学学報(哲学社会科学版)(双月刊) | 福州 | 3900 | |
| 140 | 輔導員(月刊) | 北京 | 4620 | |
| 141 | 複旦人文社会科学論叢(英文)(季刊) | 上海 | 9600 | |
| 142 | 複旦学報(社会科学版)(双月刊) | 上海 | 5850 | |
| 144 | 阜陽師範学院学報(社会科学版)(双月刊) | 阜陽 | 4680 | |
| 145 | 婦女生活(月刊) | 河南 | 3600 | |
| 146 | 甘粛聯合大学学報(社会科学版)(双月刊) | 甘粛 | 3120 | |
| 147 | 甘粛社会科学(双月刊) | 甘粛 | 9000 | |
| 148 | 高等函授学報(哲学社会科学版)(月刊) | 湖北 | 7800 | |
| 149 | 高等学校文科学術文摘(双月刊) | 上海 | 7200 | |
| 150 | 格調(下)(月刊) | 北京 | 12480 | |
| 151 | 格調(月刊) | 北京 | 14400 | |
| 152 | 公共管理研究(季刊) | 西安 | 3900 | |
| 153 | 公共行政評論(双月刊) | 広州 | 7200 | |
| 154 | 公関世界(上半月)*(月刊) | 河北 | 11700 | |
| 155 | 観察与思考(月刊) | 浙江 | 7800 | |
| 156 | 管理科学(双月刊) | 黒龍江 | 5850 | |
| 157 | 管子学刊(季刊) | 〓博 | 2080 | |
| 158 | 広東工業大学学報(社会科学版)(双月刊) | 広州 | 2400 | |
| 159 | 広東海洋大学学報(社会科学版)(半年刊) | 湛江 | 1000 | |
| 160 | 広東社会科学(双月刊) | 広東 | 4680 | |
| 161 | 広西大学学報(哲学社会科学版)(双月刊) | 南寧 | 3900 | |
| 162 | 広西民族学院学報(哲学社会科学版)(双月刊) | 広西 | 4680 | |
| 163 | 広西民族研究(季刊) | 広西 | 3120 | |
| 164 | 広西社会科学(月刊) | 広西 | 9360 | |
| 165 | 広西師範大学学報(哲学社会科学版)(双月刊) | 広西 | 3510 | |
| 166 | 貴陽学院学報(社会科学版)(季刊) | 貴陽 | 2000 | |
| 167 | 貴州大学学報(社会科学版)(双月刊) | 貴州 | 3900 | |
| 168 | 貴州民族学院学報(双月刊) | 貴州 | 3900 | |
| 169 | 貴州民族研究(双月刊) | 貴州 | 5070 | |
| 170 | 貴州社会科学(月刊) | 貴州 | 6720 | |
| 171 | 貴州師範大学学報(社会科学版)(双月刊) | 貴州 | 3900 | |
| 172 | 国際人才交流(月刊) | 北京 | 9360 | |
| 173 | 国際社会科学(季刊) | 北京 | 7200 | |
| 174 | 国外社会科学(双月刊) | 北京 | 6480 | |
| 175 | 国外社会科学文摘(月刊) | 上海 | 5880 | |
| 176 | 哈爾浜工業大学学報(社会科学版)(双月刊) | 黒龍江 | 4680 | |
| 177 | 哈爾浜師範大学社会科学学報(双月刊) | 黒龍江 | 3900 | |
| 178 | 海関統計(英文版)(月刊) | 北京 | 32400 | |
| 179 | 海関統計(月刊) | 北京 | 32400 | |
| 180 | 海南大学学報(社会科学版)(双月刊) | 海口 | 3900 | |
| 181 | 海南師範大学学報(社会科学版)(双月刊) | 海口 | 3900 | |
| 182 | 海峡姐妹(月刊) | 福建 | 5040 | |
| 183 | 海洋湖沼通報(季刊) | 山東 | 3900 | |
| 184 | 杭州師範大学学報(社会科学版)(双月刊) | 杭州 | 4680 | |
| 185 | 和田師範専科学校学報(維文版)(季刊) | 新彊 | 2000 | |
| 186 | 合肥工業大学学報(社会科学版)(双月刊) | 安徽 | 4680 | |
| 187 | 合肥学院学報(社会科学版)(双月刊) | 合肥 | 4290 | |
| 188 | 河北北方学院学報(社会科学版)(双月刊) | 張家口 | 3120 | |
| 189 | 河北大学学報(哲学社会科学版)(双月刊) | 河北 | 3900 | |
| 190 | 河北工程大学学報(社会科学版)(季刊) | 邯鄲 | 2600 | |
| 191 | 河北教育(徳育版)(月刊) | 河北 | 5040 | |
| 192 | 河北科技大学学報(社会科学版)(季刊) | 石家庄 | 2080 | |
| 193 | 河北科技師範学院学報(社会科学版)(季刊) | 秦皇島 | 2000 | |
| 194 | 河北理工大学学報(社会科学版)(双月刊) | 唐山 | 4420 | |
| 195 | 河北師範大学学報(哲学社会科学版)(双月刊) | 河北 | 4680 | |
| 196 | 河北学刊(双月刊) | 河北 | 5850 | |
| 197 | 河海大学学報(哲学社会科学版)(季刊) | 南京 | 2600 | |
| 198 | 河南大学学報(社会科学版)(双月刊) | 河南 | 3900 | |
| 199 | 河南工業大学学報(社会科学版)(季刊) | 河南 | 2600 | |
| 200 | 河南教育学院学報(社会科学版)(双月刊) | 鄭州 | 5850 | |
| 201 | 河南科技大学学報(社会科学版)(双月刊) | 河南 | 3900 | |
| 202 | 河南科技学院学報(社会科学版)(月刊) | 新郷 | 7800 | |
| 203 | 河南理工大学学報(社会科学版)(季刊) | 焦作 | 2392 | |
| 204 | 河南師範大学学報(哲学社会科学版)(双月刊) | 河南 | 4680 | |
| 205 | 黒河学刊(月刊) | 黒河 | 12480 | |
| 206 | 黒龍江画報(月刊) | 黒龍江 | 11700 | |
| 207 | 黒龍江民族叢刊(双月刊) | 黒龍江 | 5850 | |
| 208 | 黒龍江社会科学(双月刊) | 黒龍江 | 4992 | |
| 209 | 紅樹林.都市少児(月刊) | 広東 | 6630 | |
| 210 | 呼倫貝爾学院学報(漢文)(双月刊) | 呼倫貝爾 | 3900 | |
| 211 | 湖北大学学報(哲学社会科学版)(双月刊) | 湖北 | 3900 | |
| 212 | 湖北民族学院学報(哲学社会科学版)(双月刊) | 恩施 | 8100 | |
| 213 | 湖北社会科学(月刊) | 湖北 | 7800 | |
| 214 | 湖北師範学院学報(社会科学版)(双月刊) | 湖北 | 3900 | |
| 215 | 湖北行政学院学報(双月刊) | 湖北 | 3900 | |
| 216 | 湖南大学学報(社会科学版)(双月刊) | 湖南 | 4680 | |
| 217 | 湖南工程学院学報(社会科学版)(季刊) | 湖南 | 2600 | |
| 218 | 湖南工業大学学報(社会科学版)(双月刊) | 湖南 | 3120 | |
| 219 | 湖南科技大学学報(社会科学版)(双月刊) | 湖南 | 4680 | |
| 220 | 湖南農業大学学報(社会科学版)(双月刊) | 湖南 | 3900 | |
| 221 | 湖南社会科学(双月刊) | 湖南 | 4680 | |
| 222 | 湖南師範大学教育科学学報(双月刊) | 湖南 | 5850 | |
| 223 | 湖南師範大学社会科学学報(双月刊) | 湖南 | 5850 | |
| 224 | 花季雨季.校園版(月刊) | 広東 | 6300 | |
| 225 | 華北水利水電学院学報(社会科学版)(双月刊) | 鄭州 | 3900 | |
| 226 | 華東理工大学学報(社会科学版)(双月刊) | 上海 | 3900 | |
| 227 | 華東師範大学学報(哲学社会科学版)(双月刊) | 上海 | 6240 | |
| 228 | 華南理工大学学報(社会科学版)(双月刊) | 広州 | 3900 | |
| 229 | 華南師範大学学報(社会科学版)(双月刊) | 広東 | 4680 | |
| 230 | 華僑大学学報(哲学社会科学版)(季刊) | 泉州 | 2080 | |
| 231 | 華文教学与研究(季刊) | 広東 | 2028 | |
| 232 | 華中科技大学学報(社会科学版)(双月刊) | 湖北 | 3900 | |
| 233 | 華中農業大学学報(社会科学版)(双月刊) | 湖北 | 5850 | |
| 234 | 華中師範大学学報(人文社会科学版)(双月刊) | 湖北 | 5850 | |
| 235 | 淮北師範大学学報(社会科学版)(双月刊) | 淮北 | 3900 | |
| 236 | 淮海工学院学報(社会科学版)(半月刊) | 連雲港 | 15600 | |
| 237 | 淮陰師範学院学報(哲学社会科学版)(双月刊) | 淮安 | 3900 | |
| 238 | 黄河.黄土.黄種人(上半月)(月刊) | 河南 | 4200 | |
| 239 | 黄金時代(上半月)(月刊) | 広東 | 4620 | |
| 240 | 黄石理工学院学報(社会科学版)(双月刊) | 黄石 | 3900 | |
| 241 | 回族研究(2012年)(季刊)* | 寧夏 | 2080 | |
| 242 | 婚姻与家庭(上)(月刊) | 北京 | 4200 | |
| 243 | 婚姻与家庭(下)(月刊) | 北京 | 4200 | |
| 244 | 吉林大学社会科学学報(双月刊) | 吉林 | 7200 | |
| 245 | 吉林師範大学学報(社会科学版)(双月刊) | 四平 | 3900 | |
| 246 | 吉首大学学報(社会科学版)(双月刊) | 吉首 | 9000 | |
| 247 | 集美大学学報(哲学社会科学版)(季刊) | 厦門 | 2080 | |
| 248 | 佳木斯大学学報(社会科学版)(双月刊) | 黒龍江 | 3900 | |
| 249 | 家庭(月末版)(月刊) | 広東 | 3780 | |
| 250 | 家庭百事通(月刊) | 江西 | 3600 | |
| 251 | 家庭生活指南(月刊) | 黒龍江 | 5040 | |
| 252 | 家庭之友.伴侶(月刊) | 陝西 | 4200 | |
| 253 | 家庭之友.佳人(月刊) | 陝西 | 4200 | |
| 254 | 検察縦横(月刊) | 遼寧 | 7800 | |
| 255 | 江海学刊(双月刊) | 江蘇 | 7200 | |
| 256 | 江漢論壇(月刊) | 湖北 | 9360 | |
| 257 | 江南大学学報(人文社会科学版)(双月刊) | 江蘇 | 3120 | |
| 258 | 江南論壇(月刊) | 江蘇 | 4200 | |
| 259 | 江蘇大学学報(社会科学版)(双月刊) | 江蘇 | 3900 | |
| 260 | 江蘇科技大学学報(社会科学版)(季刊) | 鎮江 | 2000 | |
| 261 | 江蘇社会科学(双月刊) | 江蘇 | 5850 | |
| 262 | 江蘇行政学院学報(双月刊) | 江蘇 | 3900 | |
| 263 | 江西農業大学学報(社会科学版)(季刊) | 南昌 | 2600 | |
| 264 | 江西社会科学(月刊) | 江西 | 9360 | |
| 265 | 江西師範大学学報(社会科学版)(双月刊) | 江西 | 4680 | |
| 266 | 解放軍芸術学院学報(季刊) | 北京 | 2600 | |
| 267 | 金陵科技学院学報(社会科学版)(季刊) | 南京 | 2080 | |
| 268 | 金色年華(月刊) | 広西 | 4200 | |
| 269 | 今日風採(月刊) | 上海 | 14400 | |
| 270 | 今日人像(下)-新娘(月刊) | 北京 | 12960 | |
| 271 | 今日上海(月刊) | 上海 | 6720 | |
| 272 | 今日社会(蒙文版)(月刊) | 呼和浩特 | 5040 | |
| 273 | 今日文摘(半月刊) | 広東 | 7200 | |
| 274 | 晋陽学刊(双月刊) | 山西 | 3900 | |
| 275 | 経理人(月刊) | 広東 | 14400 | |
| 276 | 経営者.汽車消費報道(月刊) | 重慶 | 14400 | |
| 277 | 決策(月刊) | 安徽 | 11700 | |
| 278 | 決策探索(下旬刊)(月刊) | 河南 | 7644 | |
| 279 | 決策与信息(上旬刊)(月刊) | 湖北 | 7800 | |
| 280 | 決策与信息(上旬刊)(月刊) | 武漢 | 7800 | |
| 281 | 軍隊政工理論研究(月刊) | 上海 | 7800 | |
| 282 | 喀什師範学院学報(漢文)(双月刊) | 新彊 | 3900 | |
| 283 | 喀什師範学院学報(維文)(双月刊) | 喀什 | 2730 | |
| 284 | 開発研究(双月刊) | 甘粛 | 3900 | |
| 285 | 開放時代(月刊) | 広東 | 11700 | |
| 286 | 開心.老年(月刊) | 南昌 | 4620 | |
| 287 | 開心老年(月刊) | 江西 | 4620 | |
| 288 | 孔子研究(双月刊) | 山東 | 5850 | |
| 289 | 凱里学院学報(双月刊) | 凱里 | 3120 | |
| 290 | 看世界(半月刊) | 広東 | 15600 | |
| 291 | 科学新聞(月刊) | 北京 | 14400 | |
| 292 | 客家研究輯刊(半年刊) | 梅州 | 2400 | |
| 293 | 跨世紀.時文博覧(月刊) | 河南 | 3600 | |
| 294 | 快楽青春*(月刊) | 青海 | 3780 | |
| 295 | 蘭州大学学報(社会科学版)(双月刊) | 甘粛 | 3900 | |
| 296 | 蘭州工業高等専科学校学報(双月刊) | 甘粛 | 3900 | |
| 297 | 蘭州石化職業技術学院学報*(季刊) | 蘭州 | 2080 | |
| 298 | 蘭州学刊(月刊) | 甘粛 | 7800 | |
| 299 | 老年人(月刊) | 湖南 | 3780 | |
| 300 | 老年世界(半月刊) | 呼和浩特 | 5400 | |
| 301 | 老年学習生活(月刊) | 黒龍江 | 3612 | |
| 302 | 老区建設(半月刊) | 江西 | 13440 | |
| 303 | 老人春秋(月刊) | 河南 | 3780 | |
| 304 | 老人世界(月刊) | 河北 | 3600 | |
| 305 | 老同志之友(上半月)(月刊) | 遼寧 | 4032 | |
| 306 | 老友(月刊) | 江西 | 5712 | |
| 307 | 楽齢時尚(月刊) | 北京 | 7800 | |
| 308 | 理論参考(月刊) | 福州 | 4200 | |
| 309 | 理論観察(双月刊) | 黒龍江 | 5850 | |
| 310 | 理論界(月刊) | 遼寧 | 7800 | |
| 311 | 理論与現代化(双月刊) | 天津 | 3120 | |
| 312 | 理論月刊(月刊) | 湖北 | 7800 | |
| 313 | 遼寧大学学報(哲学社会科学版)(双月刊) | 遼寧 | 4680 | |
| 314 | 遼寧工程技術大学学報(社会科学版)(双月刊) | 遼寧 | 9000 | |
| 315 | 遼寧工業大学学報(社会科学版)(双月刊) | 錦州 | 2400 | |
| 316 | 遼寧経済統計(月刊) | 瀋陽 | 5880 | |
| 317 | 遼寧師範大学学報(社会科学版)(双月刊) | 遼寧 | 3120 | |
| 318 | 遼寧師専学報(社会科学版)(双月刊) | 鉄嶺 | 3900 | |
| 319 | 領導科学(半月刊) | 河南 | 13440 | |
| 320 | 留学生(月刊) | 北京 | 7800 | |
| 321 | 魯東大学学報(哲学社会科学版)(双月刊) | 煙台 | 3900 | |
| 322 | 洛陽理工学院学報(社会科学版)(双月刊) | 洛陽 | 5850 | |
| 323 | 媽〓宝貝.孕味(月刊) | 北京 | 9360 | |
| 324 | 満族研究(季刊) | 瀋陽 | 3900 | |
| 325 | 民風(月刊) | 武漢 | 4200 | |
| 326 | 民族(彝文版)(季刊) | 四川 | 2000 | |
| 327 | 民族(月刊) | 四川 | 5712 | |
| 328 | 民族論壇(月刊) | 湖南 | 5040 | |
| 329 | 民族論壇.亮度(月刊) | 湖南 | 5040 | |
| 330 | 民族学刊(双月刊) | 成都 | 3900 | |
| 331 | 民族研究(双月刊) | 北京 | 3900 | |
| 332 | 牡丹江師範学院学報(哲学社会科学版)(双月刊) | 黒龍江 | 3120 | |
| 333 | 牡丹江師範学院学報(自然科学版)(季刊) | 黒龍江 | 2000 | |
| 334 | 南昌大学学報(人文社会科学版)(双月刊) | 江西 | 3900 | |
| 335 | 南昌航空大学学報(社会科学版)(季刊) | 南昌 | 2000 | |
| 336 | 南都学壇(双月刊) | 河南 | 3120 | |
| 337 | 南方農村(双月刊) | 広州 | 2652 | |
| 338 | 南方人口(双月刊) | 広東 | 3120 | |
| 339 | 南方人物周刊(周刊) | 広東 | 27000 | |
| 340 | 南華大学学報(社会科学版)(双月刊) | 衡陽 | 3120 | |
| 341 | 南京大学学報(哲学人文社会科学版)(双月刊) | 江蘇 | 6240 | |
| 342 | 南京工業大学学報(哲学社会科学版)(季刊) | 南京市 | 2600 | |
| 343 | 南京理工大学学報(社会科学版)(双月刊) | 南京 | 3900 | |
| 344 | 南京林業大学学報(社会科学版)(季刊) | 南京 | 2000 | |
| 345 | 南京人口管理干部学院学報(季刊) | 南京 | 2600 | |
| 346 | 南京社会科学(月刊) | 江蘇 | 11700 | |
| 347 | 南京師大学報(社会科学版)(双月刊) | 江蘇 | 4680 | |
| 348 | 南京師範大学文学院学報(季刊) | 南京 | 3900 | |
| 349 | 南京信息工程大学学報(自然科学版)(双月刊) | 南京 | 4680 | |
| 350 | 南京医科大学学報(社会科学版)(双月刊) | 江蘇 | 3900 | |
| 351 | 南京郵電大学学報(社会科学版)(季刊) | 南京 | 3250 | |
| 352 | 南京中医薬大学学報(社会科学版)(季刊) | 南京市 | 2080 | |
| 353 | 南開学報(哲学社会科学版)(双月刊) | 天津 | 5850 | |
| 354 | 南通大学学報(社会科学版)(双月刊) | 南通 | 3900 | |
| 355 | 内蒙古大学学報(哲学社会科学版)(双月刊) | 呼和浩特 | 3120 | |
| 356 | 内蒙古大学学報(哲学社会科学版)(蒙文版)(双月刊) | 呼和浩特 | 2400 | |
| 357 | 内蒙古工業大学学報(社会科学版)(半年刊) | 呼市 | 1000 | |
| 358 | 内蒙古民族大学学報(社会科学版)(双月刊) | 通遼 | 2400 | |
| 359 | 内蒙古民族大学学報(社会科学版)(蒙文版)(季刊) | 通遼 | 2000 | |
| 360 | 内蒙古青年(蒙文版)(月刊) | 呼和浩特 | 4200 | |
| 361 | 内蒙古社会科学(双月刊) | 呼和浩特 | 3900 | |
| 362 | 内蒙古社会科学(蒙文)(双月刊) | 呼和浩特 | 2400 | |
| 363 | 内蒙古師大学報(哲学社会科学版)(双月刊) | 呼和浩特 | 3120 | |
| 364 | 内蒙古師大学報(哲学社会科学版)(蒙文)(季刊) | 呼和浩特 | 2080 | |
| 365 | 内蒙古師大学報(自然科学版)(蒙文版)(季刊) | 呼和浩特 | 2000 | |
| 366 | 年軽人(A版)(月刊) | 湖南 | 6720 | |
| 367 | 寧波大学学報(人文社会科学版)(双月刊) | 寧波 | 3900 | |
| 368 | 寧夏大学学報(人文社会科学版)(双月刊) | 寧夏 | 5850 | |
| 369 | 寧夏社会科学(双月刊) | 寧夏 | 5850 | |
| 370 | 農産品加工(創新版)(月刊) | 山西 | 6720 | |
| 371 | 農村.農業.農民(下半月)(月刊) | 河南 | 5880 | |
| 372 | 農村青年(月刊) | 北京 | 3780 | |
| 373 | 農家女(月刊) | 北京 | 4200 | |
| 374 | 女報.時尚(月刊) | 広東 | 6720 | |
| 375 | 女人坊(上半月)(月刊) | 吉林 | 4200 | |
| 376 | 女性与愛情(月刊) | 広西 | 3600 | |
| 377 | 女子世界(月刊) | 河北 | 4200 | |
| 378 | 諾蘇(彝族)雑志(半年刊) | 四川 | 2400 | |
| 379 | 斉魯学刊(双月刊) | 山東 | 3510 | |
| 380 | 斉斉哈爾大学学報(哲学社会科学版)(双月刊) | 黒龍江 | 4680 | |
| 381 | 企業導報(上)(月刊) | 湖北 | 19800 | |
| 382 | 黔南民族師範学院学報(双月刊) | 都〓 | 2400 | |
