民国時期新聞目録
          (全国图书馆文献缩微复制中心)

                 民国時期雑誌目録もあり ます。

1.表示の価格はいずれも人民元で日本円への換算率は
  現在一律 一元=20円(送料税込み)です。
  大口割引は適用されません。
2.受注後の複製品制作となりますので、ご注文頂いてから
  入荷するまでに少し時間のかかる場合があります。
3.CD、DVDともに画像を焼き付けただけで検索等の機能
  はございませんが、いずれも日文ウィンドウ搭載のパソコン
  でご覧になれます。
4.
ご注文はご希望 の商品の番号と商品名をメールに貼り付け
  てお知らせ下さい。
ご注文の際にCD又はDVDをご指定下さい。
  Webからご注文の場 合は下記からお願いします。
  
日本文 字    中国文字
中心编号                 出版地   实拍卷期年月 卷数  米数 缩微胶卷 CDまたは DVD
            価 格かかく(元) 価 格かかく(元)
CN-0001 新 社会日报 四 川成都 1946.11.16-1947.2.28 1 19.5 500 650
CN-0002 中 兴日报 四 川成都 1946.7.1-1949.7.24 9 236.5 4500 5850
CN-0003 吉 林新报 吉 林省吉林市 1943.4.9-1944.9.12 1 4.37 500 650
CN-0004 康 德新闻(通化) 吉 林通化 1944.9.26-1945.3.10 1 8.7 500 650
CN-0005 康 德新闻(新京) 吉 林长春 1943.7.1-1945.6.28 3 72 1500 1950
CN-0006 康 德新闻(哈尔滨版) 黑 龙江哈尔滨 1944.9.16-1945.4.6 1 7.23 500 650
CN-0007 新 黑龙江报 黑 龙江北安 1947.5.1-1949.5.23 2 46.5 1000 1300
CN-0008 吉 林日报(国民党地区) 吉 林省吉林市 1946.8.6-1948.3.7 3 83 1500 1950
CN-0009 吉 林日报(解放区) 吉 林延吉 1947.3.2-1949.5.30 3 82.5 1500 1950
CN-0010 胜 利报 吉 林四平 1946.1.1-1948.12.27 3 72.92 1500 1950
CN-0011 胜 利报(路东版) 吉 林西安 1948.9.3-1949.9.30 1 3.35 500 650
CN-0012 辽 北新报 吉 林四平 1949.1.2-1949.5.18 1 10 500 650
CN-0013 西 满日报 黑 龙江齐齐哈尔 1946.11.1-1947.9.18 2 45 1000 1300
CN-0014 战 斗生活 吉 林省吉林市 1946.10.25-1947.9.5 1 7.98 500 650
CN-0015 吉 林新闻 吉 林省吉林市 1941.1.1-1942.7.2 1 7.37 500 650
CN-0016 江 苏日报 江 苏苏州 1941.10.10-1945.9.7 9 264 4500 5850
CN-0017 南 京新报 江 苏南京 1938.8.1-1941.10.9 14 404 7000 9100
CN-0018 民 国日报 江 苏南京 1941.10.10-1945.3.29 10 310 5000 6500
CN-0019 苏 州新报 江 苏苏州 1939.9.23-1941.10.9 8 232.6 4000 5200
CN-0020 湖 南日报 湖 南长沙 1945.5.15-1949.8.18 10 293.8 5000 6500
CN-0021 湖 南民国日报 湖 南长沙 1928.3.5-1949.8.31 84 2468 42000 54600
CN-0022 人 民报 广 东广州 1948.12.30-1949.10.16 1 8.2 500 650
CN-0023 华 商晚报 香 港 1941.4.8-1941.12.12 2 46.3 1000 1300
CN-0024 岭 南日报 广 东广州 1947.1.1-1948.3.28 5 125.7 2500 3250
CN-0025 华 商报 香 港 1946.1.4-1949.10.15 10 273.9 5000 6500
CN-0026 华 南日报 广 东广州 1946.6.1-1948.11.30 8 225.1 4000 5200
CN-0027 中 国日报(屯溪) 安 徽屯溪 1944.9.6-1949.7.1 6 173.5 3000 3900
CN-0028 中 国日报(南京) 江 苏南京 1932.1.20-1936.12.31 22 666.5 11000 14300
CN-0029 京 报 江 苏南京 1928.4.1-1929.7.31 8 242 4000 5200
CN-0030 南 京日报 江 苏南京 1934.10.29-1949.5.16 20 585.5 10000 13000
CN-0031 大 晚报 上 海 1932.4.15-1949.5.25 43 1311 21500 27950
CN-0032 联 合晚报 上 海 1946.4.15-1947.5.24 3 88 1500 1950
CN-0033 联 合日报 上 海 1945.9.21-1945.11.30 1 30 500 650
CN-0034 新 生活报 上 海 1945.8.16-1945.8.30 1 4 500 650
CN-0035 晨 报晚刊 上 海 1932.6.6-1932.6.29 1 4.6 500 650
CN-0036 大 晚报国难特刊 上 海 1932.2.12-1932.4.14 1 4 500 650
CN-0037 时 代日报 上 海 1945.9.1-1948.6.3 4 122 2000 2600
CN-0038 新 夜报 上 海 1932.7.1-1949.5.25 14 415.5 7000 9100
CN-0039 正 言报 上 海 1940.9.20-1948.10.12 19 579.5 9500 12350
CN-0040 立 报 上 海 1935.9.20-1949.4.30 10 294 5000 6500
CN-0041 晨 报 上 海 1932.4.7-1936.2.2 23 701 11500 14950
CN-0042 上 海新报 上 海 1862.4.24-1872.12.31 7 213.5 3500 4550
CN-0043 中 华日报 上 海 1932.4.19-1945.8.21 46 1402.5 23000 29900
CN-0044 万 言报 上 海 1942.3.1-1942.8.31 1 4 500 650
CN-0045 大 金刚报 上 海 1928.7.18-1928.12.5 1 4 500 650
CN-0046 万 象报 上 海 1942.2.21-1942.2.28 1 4 500 650
CN-0047 大 美晚报 上 海 1933.1.16-1941.12.7 32 953 16000 20800
CN-0048 新 闻夜报 四 川成都 1936.5.6-1941.2.14 6 147 3000 3900
CN-0049 中 央日报 四 川成都 1939.10.10-1949.12.5 19 522 9500 12350
CN-0050 霹 雳 湖 南长沙 1932.7.7-1938.1.30 4 93 2000 2600
CN-0051 全 民日报 湖 南长沙 1928.9.1-1938.7.31 28 720.6 14000 18200
CN-0052 西 方日报 四 川成都 1947.10.10-1949.4.22 5 124 2500 3250
CN-0053 扫 荡报 重 庆 1938.10.1-1949.11.29 20 506.1 10000 13000
CN-0054 和 平日报 重 庆 1945.11.12-1949.6.30 10 260.6 5000 6500
CN-0055 新 民报晚刊 四 川成都 1943.6.18-1950.4.4 9 232 4500 5850
CN-0056 新 民报日刊 四 川成都 1945.2.1-1949.11.27 9 249.5 4500 5850
CN-0057 新 民报 四 川成都 1937.2.16-1940.4.4 9 242 4500 5850
CN-0058 华 西日报 四 川成都 1934.3.15-1949.7.10 52 1420 26000 33800
CN-0059 华 西晚报 四 川成都 1941.4.20-1947.5.31 8 234.1 4000 5200
CN-0060 新 江苏报 江 苏镇江 1929.11.3-1949.3.31 45 1354 22500 29250
CN-0061 北 碚日报 重 庆 1948.9.1-1949.12.15 2 46 1000 1300
CN-0062 新 中国日报 四 川成都 1938.6.15-1949.11.30 27 760 13500 17550
CN-0063 黄 埔日报 四 川成都 1945.7.9-1949.11.26 11 301 5500 7150
CN-0064 民 意报晚刊 四 川成都 1946.6.15-1947.11.30 2 49 1000 1300
CN-0065 东 方夜报 四 川成都 1946.3.1-1947.9.11 2 34 1000 1300
CN-0066 复 兴日报 四 川成都 1935.12.16-1939.2.15 16 430 8000 10400
CN-0067 工 商导报 四 川成都 1946.4.28-1956.4.30 23 630 11500 14950
CN-0068 成 都快报 四 川成都 1929.11.11-1949.2.9 49 1334 24500 31850
CN-0069 长 沙市民日报 湖 南长沙 1930.9.24-1948.5.31 36 970.5 18000 23400
CN-0070 力 报(衡阳) 湖 南衡阳 1940.7.4-1949.11.3 16 412 8000 10400
CN-0071 晚 晚报 湖 南长沙 1931.4.14-1949.8.31 5 136 2500 3250
CN-0072 正 中日报 湖 南长沙 1938.5.24-1944.6.1 11 290 5500 7150
CN-0073 大 刚报 河 南郑州 1938.12.23-1946.2.28 14 380 7000 9100
CN-0074 力 报(长沙) 湖 南长沙 1936.9.15-1948.11.19 21 577 10500 13650
CN-0075 新 生报 吉 林长春 1946.7.7-1948.11.20 3 80 1500 1950
CN-0076 辽 东日报 辽 宁安东 1946.5.6-1948.6.6 2 52.9 1000 1300
CN-0077 正 义日报 吉 林省吉林市 1946.9.18-1946.11.30 1 7.3 500 650
CN-0078 光 复日报 吉 林省吉林市 1946.3.26-1946.8.31 1 7.5 500 650
CN-0079 长 白日报 吉 林省吉林市 1947.3.5-1948.2.29 1 16.5 500 650
CN-0080 远 东报 黑 龙江哈尔滨 1910.7.21-1921.2.27 30 841.2 15000 19500
CN-0081 新 民报 江 苏南京 1931.12.1-1950.4.30 31 917 15500 20150
CN-0082 小 时报 重 庆 1945.8.1-1947.2.14 2 13 1000 1300
CN-0083 京 报 江 苏南京 1940.8.16-1944.1.31 5 140 2500 3250
CN-0084 京 报晚刊 江 苏南京 1944.2.1-1945.8.16 2 43 1000 1300
CN-0085 外 交部周报 江 苏南京 1946.11.11-1949.4.11 1 14 500 650
CN-0086 中 苏日报 辽 宁沈阳 1946.3.5-1947.10.10 6 153 3000 3900
CN-0087 实 话报 辽 宁大连 1946.8.14-1951.7.31 6 153 3000 3900
CN-0088 关 东日报 辽 宁大连 1947.5.20-1949.3.31 3 81 1500 1950
CN-0089 中 央日报 辽 宁沈阳 1946.9.1-1948.10.23 4 101 2000 2600
CN-0090 旅 大人民报 辽 宁大连 1949.4.1-1955.12.31 17 475 8500 11050
CN-0091 大 连日报 辽 宁大连 1946.6.1-1949.3.31 6 146 3000 3900
CN-0092 湖 南通俗日报 湖 南长沙 1921.7.14-1947.1.9 13 367 6500 8450
CN-0093 小 春秋 湖 南长沙 1946.5.2-1949.9.20 3 90 1500 1950
CN-0094 广 东日报 广 东广州 1948.5.1-1949.3.28 5 126 2500 3250
CN-0095 和 平日报 广 东广州 1946.3.25-1948.3.20 8 206 4000 5200
CN-0096 广 州民国日报 广 东广州 1923.8.1-1936.12.31 95 2602 47500 61750
CN-0097 民 意日报 北 京 1919.10.25--1920.12.31 4 111 2000 2600
CN-0098 正 报 北 京 1934.11.1--1934.11.30 1 7 500 650
CN-0099 启 明日报 北 京 1917.6.17--1917.9.29 1 31 500 650
CN-0100 穆 声报 北 京 1924.12.26--1926.7.9 1 10 500 650
CN-0101 舆 论 北 京 1925.9.1--1925.12.31 2 50 1000 1300
CN-0102 社 会日报 北 京 1922.5.1--1926.7.31 11 307 5500 7150
CN-0103 亚 细亚日报 北 京 1912.6.1--1913.9.30 6 192 3000 3900
CN-0104 新 中国报 北 京 1913.5.1--1913.9.30 3 83 1500 1950
CN-0105 黄 报 北 京 1921.9.10--1928.5.31 11 330 5500 7150
CN-0106 现 代日报 北 京 1932.11.11--1938.8.31 3 96 1500 1950
CN-0107 民 主报 北 京 1912.9.1--1913.5.31 6 180.5 3000 3900
CN-0108 新 中华报 北 京 1928.11.24--1929.11.29 5 131 2500 3250
CN-0109 北 平民治报 北 京 1932.7.11--1933.8.6 3 90 1500 1950
CN-0110 北 京时报 北 京 1917.7.9--1917.12.21 2 52 1000 1300
CN-0111 中 华民报 北 京 1945.9.13--1947.11.27 1 15 500 650
CN-0112 东 南日报 北 京 1921.10.16--1922.5.31 3 75 1500 1950
CN-0113 国 民公报 北 京 1917.1.28--1919.10.24 9 262 4500 5850
CN-0114 导 报 北 京 1930.11.11--1937.7.31 31 905 15500 20150
CN-0115 民 国公报 北 京 1918.12.8--1920.6.30 6 180 3000 3900
CN-0116 河 北民报 北 京 1932.2.1--1933.7.23 3 70 1500 1950
CN-0117 京 报快刊 北 京 1935.10.1--1937.7.28 2 60 1000 1300
CN-0118 亚 洲民报 北 京 1935.12.1--1937.8.7 9 262 4500 5850
CN-0119 华 北新报 北 京 1944.5.1--1945.9.30 3 78 1500 1950
CN-0120 平 西报 北 京 1932.1.21--1934.5.31 1 11 500 650
CN-0121 新 民声报 北 京 1944.8.1--1945.8.16 1 32 500 650
CN-0122 新 社会报 北 京 1921.4.1--1922.1.27 3 66 1500 1950
CN-0123 老 百姓报 北 京 1935.9.1--1935.12.21 1 12 500 650
CN-0124 北 平老百姓报 北 京 1932.9.1--1935.8.31 4 98 2000 2600
CN-0125 日 知报 北 京 1913.11.28--1936.11.8 9 255 4500 5850
CN-0126 北 辰报 北 京 1932.11.24..1935.6.30 9 222 4500 5850
CN-0127 实 权报 北 京 1931.1.1--1937.6.10 5 150 2500 3250
CN-0128 扫 荡报 广 西桂林 1938.12.20-1944.9.7 14 417 7000 9100
CN-0129 警 察日刊 北 京 1938.1.13--1938.2.28 1 6 500 650
CN-0130 军 事日报 北 京 1932.10.10--1933.3.8 2 45 1000 1300
CN-0131 新 纪元报 北 京 1918.9.26--1920.12.31 6 192 3000 3900
CN-0132 潮 报 北 京 1936.12.28--1937.7.2 1 15 500 650
CN-0133 新 平日报 北 京 1945.8.25--1945.11.2 1 11 500 650
CN-0134 生 生画刊 北 京 1947.8.7--1948.3.28 1 5 500 650
CN-0135 北 京中华新报 北 京 1916.12.1--1923.12.9 6 165 3000 3900
CN-0136 游 艺报 北 京 1946.12.31--1947.1.17 1 4 500 650
CN-0137 北 平小报 北 京 1948.7.2--1948.8.31 1 8 500 650
CN-0138 北 平战士日报 北 京 1945.10.10--1945.11.9 1 5 500 650
CN-0139 每 日评论 北 京 1934.5.13--1934.10.28 5 135 2500 3250
CN-0140 北 京晚报 北 京 1912.3.23--1924.2.29 2 60 1000 1300
CN-0141 曦 光报 北 京 1932.2.15--1932.7.19 1 12 500 650
CN-0142 国 民新报晚刊 北 京 1946.5.18--1946.10.26 1 9 500 650
CN-0143 南 京晚报 江 苏南京 1929.5.16-1949.5.15 29 861 14500 18850
CN-0144 国 报 北 京 1913.5.1--1922.5.13 5 135 2500 3250
CN-0145 全 民报 北 京 1928.10.24--1947.11.15 45 1347 22500 29250
CN-0146 吉 长日报 吉 林省吉林市 1909.11.27-1926.5.17 27 808 13500 17550
CN-0147 明 报 北 京 1945.8.24--1949.2.14 3 49 1500 1950
CN-0148 新 北平 北 京 1931.11.1--1938.5.31 7 192 3500 4550
CN-0149 国 是报 北 京 1918.6.19--1920.12.31 11 330 5500 7150
CN-0150 公 安日报 北 京 1932.12.17--1933.7.2 2 44 1000 1300
CN-0151 北 平日报 北 京 1946.8.15--1949.2.23 3 90 1500 1950
CN-0152 武 德报 北 京 1938.9.15--1944.7.1 2 41 1000 1300
CN-0153 华 北医报 北 京 1929.9.1--1931.8.11 1 15 500 650
CN-0154 大 路报 北 京 1936.1.1--1937.8.13 2 54 1000 1300
CN-0155 华 文日报 北 京 1918.12.1--1919.3.31 1 30 500 650
CN-0156 华 报 北 京 1930.4.1--1930.9.25 4 122 2000 2600
CN-0157 河 北民国日报 北 京 1928.10.22--1929.7.31 5 135 2500 3250
CN-0158 世 界晚报 北 京 1926.5.1--1949.2.5 33 916 16500 21450
CN-0159 北 平时报 北 京 1946.2.16--1949.2.21 6 180 3000 3900
CN-0160 新 华日报 北 京 1920.7.1--1921.8.31 4 128 2000 2600
CN-0161 燕 京大学校刊 北 京 1928.9.14--1929.6.28 1 6 500 650
CN-0162 燕 京报 北 京 1932.9.22--1933.5.26 1 18 500 650
CN-0163 纪 事报 北 京 1945.12.12--1947.12.31 4 88 2000 2600
CN-0164 时 代日报 北 京 1945.9.25--1945.11.6 1 6 500 650
CN-0165 东 方快报 北 京 1932.12.21--1937.7.27 21 613 10500 13650
CN-0166 徵 信新闻 北 京 1947.4.5--1948.4.29 6 162 3000 3900
CN-0167 北 平晚报 北 京 1931.6.18--1937.8.11 7 210 3500 4550
CN-0168 新 北京 北 京 1938.6.1--1943.12.29 11 320 5500 7150
CN-0169 新 华日报 北 京 1933.7.6--1933.10.27 1 19 500 650
CN-0170 北 平日报 北 京 1928.9.1--1930.9.22 11 332 5500 7150
CN-0171 大 同报 吉 林长春 1933.1.13-1942.10.31 70 2069 35000 45500
CN-0172 西 湖博览会日刊 浙 江杭州 1929.6.6-1929.10.12 2 39 1000 1300
CN-0173 湖 南中山日报 湖 南长沙 1929.5.21-1933.6.30 11 281 5500 7150
CN-0174 青 年日报 河 南开封 1945.9.22-1946.6.29 1 32 500 650
CN-0175 工 商日报 河 南开封 1946.10.10-1948.10.22 1 20.3 500 650
CN-0176 中 国时报 河 南开封 1945.12.1-1946.12.31 3 75.3 1500 1950
CN-0177 力 行日报 河 南开封 1945.9.14-1948.10.30 4 105.2 2000 2600
CN-0178 抗 战日报 山 西兴县 1940.9.18-1946.6.30 8 223 4000 5200
CN-0179 新 生时报 辽 宁大连 1945.10.30-1947.4.30 3 75 1500 1950
CN-0180 辽 宁日报 辽 宁通化  1946.8.1-1949.1.15 1 30 500 650
CN-0181 新 黑河报 黑 龙江黑河 1948.2.1-1949.2.29 1 27 500 650
CN-0182 生 活知识 辽 宁沈阳 1949.8.15-1951.9.26 1 32 500 650
CN-0183 辽 南日报 辽 宁瓦房店 1947.7.1-1948.9.3 2 49 1000 1300
CN-0184 和 平日报(沈阳) 辽 宁沈阳 1946.9.1-1948.10.23 5 131 2500 3250
CN-0185 前 进报 辽 宁沈阳 1946.5.5-1948.8.30 5 128 2500 3250
CN-0186 辽 西日报 辽 宁锦州 1949.5.18-1954.8.31 12 352 6000 7800
CN-0187 和 平日报(汉口) 湖 北汉口 1945.11.12-1949.4.5 9 274.5 4500 5850
CN-0188 重 庆各报联合版 重 庆 1939.5.6-1939.8.12 1 17 500 650
CN-0189 陪 都晚报 重 庆 1946.5.16-1949.12.30 5 129 2500 3250
CN-0190 安 东日报 辽 宁安东 1945.11.22-1949.5.22 4 104 2000 2600
CN-0191 合 江日报 黑 龙江佳木斯 1946.7.1-1949.5.15 6 170 3000 3900
CN-0192 牡 丹江日报 黑 龙江牡丹江 1946.6.2-1949.1.27 4 114 2000 2600
CN-0193 青 年日报 福 建赣州 1941.2.1-1941.12.31 3 65 1500 1950
CN-0194 月 新日报 江 西吉安 1938.8.10-1939.5.8 2 45 1000 1300
CN-0195 文 山报 江 西吉安 1944.2.15-1948.12.14 2 38.5 1000 1300
CN-0196 三 民日报 福 建赣州 1939.10.1-1941.1.26 2 33 1000 1300
CN-0197 新 赣南报 福 建赣州 1935.1.1-1940.5.31 2 52 1000 1300
CN-0198 南 昌晚报 江 西南昌 1947.8.15-1949.4.28 1 23 500 650
CN-0199 大 江日报 江 西吉安 1940.4.2-1941.12.30 2 60 1000 1300
CN-0200 抗 战日报 江 西吉安 1938.10.1-1940.1.29 2 41 1000 1300
CN-0201 大 众日报 江 西南昌 1938.5.9-1946.12.30 10 290.5 5000 6500
CN-0202 正 气日报 福 建赣县 1941.10.1-1948.7.8 12 327 6000 7800
CN-0203 益 世报 北 京 1917.1.28--1948.12.25 120 3599 60000 78000
CN-0204 蒙 疆新报 河 北张家口 1938.11.22-1945.1.9 7 192 3500 4550
CN-0205 蒙 古新报 河 北张家口 1945.1.14-1945.7.27 1 14 500 650
CN-0206 新 民报晚刊 江 苏南京 1946.1.1-1948.6.30 3 89 1500 1950
CN-0207 苏 州明报 江 苏苏州 1925.9.1-1949.4.15 43 1227 21500 27950
CN-0208 新 河南日报 河 南开封 1938.8.1-1945.8.11 10 263 5000 6500
CN-0209 晋 绥日报 山 西兴县 1946.7.1-1949.5.1 7 193 3500 4550
CN-0210 长 市导报 山 西长治 1948.7.17-1950.3.11 1 10 500 650
CN-0211 山 西党讯 山 西太原 1933.11.1-1936.11.30 1 32.4 500 650
CN-0212 诚 报 上 海 1916.10.1-1920.11.14 2 53.5 1000 1300
CN-0213 中 华日报 天 津 1946.1.1-1948.12.15 3 86 1500 1950
CN-0214 新 湖北日报 湖 北恩施 1941.1.1-1949.5.22 22 628 11000 14300
CN-0215 新 湖北日报 湖 北恩施 1945.10.1-1949.10.31 5 137.5 2500 3250
CN-0216 正 报 香 港 1945.11.13-1948.11.13 4 96 2000 2600
CN-0217 新 民晚报晚刊 上 海 1946.7.1-1948.11.30 5 155 2500 3250
CN-0218 新 民晚报 上 海 1958.4-1966.8 14 415 7000 9100
CN-0219 上 海晚报(原名:新民晚报) 上 海 1966.8-1967.2 1 20 500 650
CN-0220 世 界晨报 上 海 1931.7.5-1946.11.2 5 152 2500 3250
CN-0221 中 华时报 上 海 1946.4.21-1949.4.30 7 214 3500 4550
CN-0222 正 气报 上 海 1930.6.7-1945.10.9 1 30 500 650
CN-0223 石 头 江 苏南京 1932.8.10-1933.6.9 1 19 500 650
CN-0224 大 众夜报(原名:大英夜报) 上 海 1946.8.1-1949.4.30 6 164 3000 3900
CN-0225 新 民报晚刊(上海新民报晚刊) 上 海 1948.12.1-1958.3.31 20 582 10000 13000
CN-0226 赣 西民报 江 西萍乡 1938.1.1-1939.3.16 1 10 500 650
CN-0227 糊 里糊涂 上 海 1927.5.5-1928.6.3 1 18 500 650
CN-0228 新 民报(上海新民报晚刊) 上 海 1946.5.1-1946.6.30 1 7 500 650
CN-0229 京 兆日报 北 京 1925.9.22--1926.1.20 1 19 500 650
CN-0230 经 济通讯 上 海 1947.7.15-1948.10.26 1 31 500 650
CN-0231 药 业新闻 上 海 1948.5.3-1949.4.26 1 30.5 500 650
CN-0232 群 报 上 海 1947.4.5-1947.10.31 1 10 500 650
CN-0233 小 报 上 海 1923.1.6-1923.8.18 1 5 500 650
CN-0234 骊 珠:医学小周刊 上 海 1927.4.9-1928.11.22 1 5 500 650
CN-0235 骊 珠报 上 海 1929.7.21-1932.1.17 1 7 500 650
CN-0236 正 报 上 海 1939.4.1-1939.9.2 1 30 500 650
CN-0237 跳 舞日报 上 海 1940.12.21-1942.3.19 1 14 500 650
CN-0238 谈 天说地 上 海 1927.5.1-1927.11.17 1 8 500 650
CN-0239 雄 风 上 海 1925.7.29-1926.8.12 1 10 500 650
CN-0240 噜 里噜苏 上 海 1927.4.12-1928.5.22 1 30 500 650
CN-0241 奋 报 上 海 1939.4.1-1940.11.30 2 54 1000 1300
CN-0242 洋 泾浜 上 海 1926.12.13-1928.5.21 1 16 500 650
CN-0243 刍 言报 北 京 1910.11.7--1911.10.12 1 23 500 650
CN-0244 金 声 上 海 1947.7.1-1948.8.31 1 7 500 650
CN-0245 上 海繁花 上 海 1927.7.7-1928.4.20 1 14 500 650
CN-0246 社 会镜 上 海 1921.9.2-1921.11.28 1 10 500 650
CN-0247 新 解放 上 海 1928.10.11-1929.11.21 1 5 500 650
CN-0248 袖 珍报 上 海 1939.6.20-1939.11.1 1 15 500 650
CN-0249 诚 报 北 京 1935.2.26--1935.6.14 1 7 500 650
CN-0250 繁 华世界 上 海 1927.3.18-1927.11.12 1 12 500 650
CN-0251 影 舞日报 上 海 1942.3.20-1942.9.29 1 8 500 650
CN-0252 新 黎里 江 苏吴江 1923.4.1-1926.2.1 1 10 500 650
CN-0253 幸 福报 上 海 1928.6.2-1931.7.30 2 37 1000 1300
CN-0254 上 海新报 上 海 1918.10.5-1919.3.31 1 13 500 650
CN-0255 理 报 江 苏盐城 1933.9.19-1947.11.16 1 29 500 650
CN-0256 滨 江日报 黑 龙江哈尔滨 1937.11.1-1945.4.9 26 744 13000 16900
CN-0257 阵 中日报 湖 北老河口 1940.1.26-1942.7.31 3 63 1500 1950
CN-0258 朝 报 江 苏南京 1934.3.23-1946.12.2 15 367 7500 9750
CN-0259 明 耻日报 江 西吉安 1937.10.10-1942.6.30 9 231 4500 5850
CN-0260 国 光日报 北 京 1945.9.12--1945.10.12 1 8 500 650
CN-0261 民 主 北 京 1945.11.5--1946.4.14 1 8 500 650
CN-0262 大 陆日报 北 京 1913.9.1--1913.9.29 1 10 500 650
CN-0263 阵 中日报 北 京 1947.8.25--1947.12.19 1 23 500 650
CN-0264 朝 报 北 京 1928.10.1--1928.10.31 1 12 500 650
CN-0265 国 语千字报 重 庆 1942.10.21-1948.7.2 1 28 500 650
CN-0266 觉 今日报 北 京 1934.10.1--1935.12.16 3 82 1500 1950
CN-0267 澄 清 江 苏江阴 1935.2.17-1937.7.27 6 174 3000 3900
CN-0268 民 众报 北 京 1940.2.8--1944.4.26 10 292 5000 6500
CN-0269 新 天津画报 天 津 1933.8.27-1943.12.31 15 444 7500 9750
CN-0270 粮 食日报 上 海 1948.4.10-1949.5.24 1 30.5 500 650
CN-0271 教 育日报 上 海 1936.6.6-1937.8.13 2 56.5 1000 1300
CN-0272 儿 童晨报 儿 童晨报 1932.10.10-1937.8.12 3 78 1500 1950
CN-0273 妇 女日报 天 津 1924.1.1-1924.9.30 1 33 500 650
CN-0274 征 信日报 上 海 1943.4.1-1944.3.8 2 37 1000 1300
CN-0275 沪 报 上 海 1913.10.10-1932.9.1 6 170.5 3000 3900
CN-0276 汇 报 北 京 1935.3.16--1935.12.24 1 10 500 650
CN-0277 晶 报 上 海 1919.3.3-1940.5.23 15 450 7500 9750
CN-0278 新 闻报 上 海 1893.2.17-1949.5.27 526 15887.5 263000 341900
CN-0279 川 报 四 川成都 1920.5.28-1936.1.22 17 503 8500 11050
CN-0280 花 会专刊 四 川成都 1936.3.5-1936.4.30 1 7 500 650
CN-0281 国 难三日刊 四 川成都 1937.8.29-1939.2.3 1 20 500 650
CN-0282 西 蜀新闻 四 川成都 1912.10.28-1915.9.4 1 25 500 650
CN-0283 新 新新闻晚刊 四 川成都 1947.5.1-1950.1.10 3 76.6 1500 1950
CN-0284 西 南新闻 四 川成都 1946.3.5-1948.6.5 5 151 2500 3250
CN-0285 成 都新闻 四 川成都 1933.5.6-1936.6.19 2 56 1000 1300
CN-0286 四 川国民日报 四 川成都 1940.10.18-1940.11.16 1 7 500 650
CN-0287 新 儿童日刊 四 川成都 1949.9.12-1949.11.30 1 8 500 650
CN-0288 成 都庸报 四 川成都 1930.5.22-1930.8.26 1 8 500 650
CN-0289 时 言日报 四 川成都 1947.5.1-1947.8.31 1 10 500 650
CN-0290 社 会日报 四 川成都 1946.11.1-1948.12.31 3 76 1500 1950
CN-0291 和 平日报 上 海 1946.1.1-1949.5.24 14 405 7000 9100
CN-0292 时 代日报 上 海 1932.7.1-1936.4.30 5 150 2500 3250
CN-0293 崇 民报 上 海崇明 1925.9.4-1934.1.31 2 53 1000 1300
CN-0294 上 海亚细亚日报 上 海 1915.9.10-1916.6.11 7 194 3500 4550
CN-0295 新 崇明报 上 海崇明 1940.1.1-1944.3.25 4 100 2000 2600
CN-0296 华 美晚报 上 海 1936.8.19-1949.5.30 18 539 9000 11700
CN-0297 上 海报 上 海 1929.10.1-1939.3.31 14 406 7000 9100
CN-0298 晋 阳公报 山 西太原 1908.7.1-1911.10.26 3 82 1500 1950
CN-0299 铁 报 上 海 1929.7.7-1949.6.13 8 240 4000 5200
CN-0300 繁 华报 上 海 1928.4.26-1928.7.28 1 3 500 650
CN-0301 黎 明报 北 京 1923.1.17--1925.10.13 1 15 500 650
CN-0302 中 央日报 安 徽屯溪 1942.7.18-1949.4.30 23 675 11500 14950
CN-0303 大 夏晚报 江 苏南京 1936.9.17-1937.8.28 3 58 1500 1950
CN-0304 光 华日报 北 京 1945.8.17--1946.5.28 1 30 500 650
CN-0305 正 报 北 京 1945.9.1--1945.12.5 1 18 500 650
CN-0306 北 京日报 北 京 1906.2.22---1935.11.8 65 1962 32500 42250
CN-0307 吉 报 上 海 1940.10.15-1941.8.20 4 101.5 2000 2600
CN-0308 天 韵报 上 海 1922.4.15-1930.3.1 6 180.5 3000 3900
CN-0309 小 说日报 上 海 1922.12.3-1923.9.17 3 90 1500 1950
CN-0310 商 业通讯 上 海 1947.11.27-1949.5.13 2 49 1000 1300
CN-0311 梨 园公报 上 海 1928.9.5-1931.12.29 2 50.5 1000 1300
CN-0312 繁 华报 上 海 1943.9.13-1945.7.31 3 76 1500 1950
CN-0313 远 东日报(远东日刊) 上 海 1926.1.1-1926.12.31 2 52 1000 1300
CN-0314 新 罗宾汉 上 海 1928.11.20-1932.1.29 2 45.5 1000 1300
CN-0315 时 代报 上 海 1936.4.28-1937.6.30 2 50.5 1000 1300
CN-0316 工 商新闻 上 海 1923.6.18-1929.1.1 2 40.5 1000 1300
