雑誌(2027年)
中国文字(GB2312)を使用してUTF-8で 作成しております。
日本文字へ定価は毎月月末に上海より船便を利用して発送した場合の一年分の送料税込の料金です。
お急ぎのお客様は御申しでにより航空郵便での発送に切り替え可能ですが、下記の航空附加費が加算されます。
尚、航空便ご利用の場合は大口割引は適用されません。
| 半年刊(年2回発送) | 1100円 |
| 季刊(年4回発送) | 2200円 |
| 双月刊(年6回発送) | 3300円 |
| 月刊(年12回発送) | 6600円 |
| 半月刊(年24回発送) | 13200円 |
| 旬間(年36回発送) | 19800円 |
| 週刊、周報(年52回発送) | 28600円 |
雑誌名の後に*印のあるものは今年は発行されましたが、来年の発行がいまだ確認されておりません。
購読御希望の方はお問い合わせ頂ければ、即刻調査して発行の確認を致します。
Webからご注文の場合はこちら(その他の目録)からお願いします。
「選択:目録」を「中国の新聞雑誌」で検索してください。
ご注文はご希望の雑誌の番号と雑誌名をお問合せに貼り付けてお知らせ頂いても結構です。
| 番号 | 刊名 | 発行地 | 定价(円) | |
| A 马克思主义,列宁主义,毛泽东思想 | ||||
| 5035-0001 | 当代中国马克思主义研究(双月刊) | 北京 | 18000 | |
| 5035-0002 | 邓小平研究(双月刊) | 成都 | 5850 | |
| 5035-0003 | 高校马克思主义理论研究(季刊) | 北京 | 8640 | |
| 5035-0004 | 马克思主义理论学科研究(月刊) | 北京 | 16500 | |
| 5035-0005 | 马克思主义研究(月刊) | 北京 | 48000 | |
| 5035-0006 | 马克思主义与现实(双月刊) | 北京 | 10080 | |
| 5035-0007 | 毛泽东邓小平理论研究(月刊) | 上海 | 11700 | |
| 5035-0008 | 毛泽东思想研究(双月刊) | 四川 | 5850 | |
| 5035-0009 | 毛泽东研究(双月刊) | 长沙 | 5850 | |
| 5035-0010 | 习近平经济思想研究(月刊) | 北京 | 19800 | |
| B 哲学 | ||||
| 5035-0011 | 大众心理学(月刊) | 上海 | 11700 | |
| 5035-0012 | 道德与文明(双月刊) | 天津 | 10080 | |
| 5035-0013 | 第欧根尼(DIOGENES)(半年刊) | 北京 | 5000 | |
| 5035-0014 | 法音(月刊) | 北京 | 12480 | |
| 5035-0015 | 法源(季刊) | 北京 | 11000 | |
| 5035-0016 | 佛教文化(双月刊) | 北京 | 7200 | |
| 5035-0017 | 国际儒学(中英文)(季刊) | 北京 | 11000 | |
| 5035-0018 | 海潮音(中英文)(季刊) | 福建 | 12760 | |
| 5035-0019 | 科学与无神论(双月刊) | 北京 | 10800 | |
| 5035-0020 | 伦理学研究(双月刊) | 湖南 | 4800 | |
| 5035-0021 | 逻辑学研究(双月刊) | 广州 | 9000 | |
| 5035-0022 | 马克思主义哲学(双月刊) | 北京 | 21600 | |
| 5035-0023 | 美学研究(季刊) | 北京 | 16000 | |
| 5035-0024 | 蒙古学研究(蒙文版)(季刊) | 呼和浩特 | 3200 | |
| 5035-0025 | 南北桥(下半月)*(月刊)* | 吉林 | 14400 | |
| 5035-0026 | 上海道教(季刊) | 上海 | 3200 | |
| 5035-0027 | 世界哲学(双月刊) | 北京 | 21600 | |
| 5035-0028 | 世界宗教文化(双月刊) | 北京 | 18000 | |
| 5035-0029 | 世界宗教研究(月刊) | 北京 | 37800 | |
| 5035-0030 | 思维与智慧(上下旬)(半月刊) | 河北 | 15600 | |
| 5035-0031 | 铁道运输与经济(月刊) | 北京 | 16500 | |
| 5035-0032 | 五台山研究(季刊) | 太原 | 7200 | |
| 5035-0033 | 西藏贝叶经研究(汉藏)(半年刊) | 拉萨 | 4180 | |
| 5035-0034 | 现代哲学(双月刊) | 广东 | 6480 | |
| 5035-0035 | 校园心理(双月刊) | 山西 | 7200 | |
| 5035-0036 | 心理发展与教育(双月刊) | 北京 | 7200 | |
| 5035-0037 | 心理技术与应用(月刊) | 北京 | 11700 | |
| 5035-0038 | 心理科学进展(月刊) | 北京 | 24300 | |
| 5035-0039 | 心理学报(月刊) | 北京 | 24300 | |
| 5035-0040 | 心理学探新(双月刊) | 江西 | 4800 | |
| 5035-0041 | 心理学通讯(季刊) | 上海 | 6240 | |
| 5035-0042 | 心理研究(双月刊) | 开封 | 4800 | |
| 5035-0043 | 心理与行为研究(双月刊) | 天津 | 10800 | |
| 5035-0044 | 应用心理学(双月刊) | 杭州 | 10800 | |
| 5035-0045 | 哲思*(月刊)* | 郑州 | 9600 | |
| 5035-0046 | 哲思2.0*(月刊)* | 郑州 | 9600 | |
| 5035-0047 | 哲学动态(月刊) | 北京 | 43200 | |
| 5035-0048 | 哲学分析(双月刊) | 上海 | 9000 | |
| 5035-0049 | 哲学研究(月刊) | 北京 | 48000 | |
| 5035-0050 | 中国道教(双月刊) | 北京 | 5850 | |
| 5035-0051 | 中国高等学校学术文摘(哲学)(英文版)( | 北京 | 33600 | |
| 季刊) | ||||
| 5035-0052 | 中国穆斯林(双月刊) | 北京 | 5850 | |
| 5035-0053 | 中国天主教(双月刊)* | 北京 | 11520 | |
| 5035-0054 | 中国哲学史(双月刊) | 北京 | 21600 | |
| 5035-0055 | 中国宗教(月刊) | 北京 | 17160 | |
| 5035-0056 | 周易研究(双月刊) | 山东 | 4800 | |
| 5035-0057 | 自然辩证法研究(月刊) | 北京 | 19800 | |
| 5035-0058 | 宗教学研究(双月刊) | 成都 | 18000 | |
| 5035-0059 | 走进孔子(中英文)(双月刊) | 济南 | 9000 | |
| C 社会科学总论 | ||||
| 5035-0060 | 爱情婚姻家庭*(月刊)* | 湖北 | 9600 | |
| 5035-0061 | 爱人(季刊) | 西安 | 6000 | |
| 5035-0062 | 安徽大学学报(哲学社会科学版)(双月刊) | 安徽 | 4800 | |
| 5035-0063 | 安徽理工大学学报(社会科学版)(双月刊) | 淮南 | 4800 | |
| 5035-0064 | 安徽理工大学学报(自然科学版)(双月刊) | 安徽 | 4800 | |
| 5035-0065 | 安徽农业大学学报(社会科学版)(双月刊) | 合肥 | 4800 | |
| 5035-0066 | 安徽师范大学学报(人文社会科学版)(双 | 安徽 | 7200 | |
| 月刊) | ||||
| 5035-0067 | 安庆师范大学学报(社会科学版)(双月刊) | 安徽 | 5850 | |
| 5035-0068 | 伴侣(月刊) | 新疆 | 9600 | |
| 5035-0069 | 宝鸡文理学院学报(社会科学版)(双月刊) | 宝鸡 | 5850 | |
| 5035-0070 | 北大荒文化(双月刊) | 佳木斯 | 7200 | |
| 5035-0071 | 北方论丛(双月刊) | 黑龙江 | 5850 | |
| 5035-0072 | 北华大学学报(社会科学版)(双月刊) | 吉林 | 5850 | |
| 5035-0073 | 北京大学学报(哲学社会科学版)(双月刊) | 北京 | 16800 | |
| 5035-0074 | 北京第二外国语学院学报(双月刊) | 北京 | 7200 | |
| 5035-0075 | 北京航空航天大学学报(社会科学版)(双 | 北京 | 10800 | |
| 月刊) | ||||
| 5035-0076 | 北京化工大学学报(社会科学版)(季刊) | 北京 | 5200 | |
| 5035-0077 | 北京交通大学学报(社会科学版)(季刊) | 北京 | 5200 | |
| 5035-0078 | 北京科技大学学报(社会科学版)(双月刊) | 北京 | 7200 | |
| 5035-0080 | 北京理工大学学报(社会科学版)(双月刊) | 北京 | 10800 | |
| 5035-0081 | 北京联合大学学报(人文社会科学版)(双 | 北京 | 5850 | |
| 月刊) | ||||
| 5035-0082 | 北京林业大学学报(社会科学版)(季刊) | 北京 | 7200 | |
| 5035-0083 | 北京社会科学(月刊) | 北京 | 11700 | |
| 5035-0084 | 北京师范大学学报(社会科学版)(双月刊) | 北京 | 11520 | |
| 5035-0085 | 北京行政学院学报(双月刊) | 北京 | 4800 | |
| 5035-0086 | 北京邮电大学学报(社会科学版)(双月刊) | 北京 | 7200 | |
| 5035-0087 | 北京周报(英文版)(周刊) | 北京 | 27000 | |
| 5035-0088 | 渤海大学学报(哲学社会科学版)(双月刊) | 锦州 | 10800 | |
| 5035-0089 | 柴达木开发研究(双月刊) | 青海 | 10800 | |
| 5035-0090 | 城市环境设计(月刊) | 辽宁 | 104640 | |
| 5035-0091 | 城市问题(月刊) | 北京 | 14400 | |
| 5035-0092 | 城市学报(双月刊) | 天津 | 11880 | |
| 5035-0093 | 常州大学学报(社会科学版)(双月刊) | 常州 | 4800 | |
| 5035-0094 | 常州工学院学报(社会科学版)(双月刊) | 常州 | 7200 | |
| 5035-0095 | 长安(月刊) | 北京 | 9750 | |
| 5035-0096 | 长安大学学报(社会科学版)(双月刊) | 陕西 | 15000 | |
| 5035-0097 | 长春师范学院学报(社会科学版)(月刊) | 长春 | 14400 | |
| 5035-0098 | 长沙理工大学学报(社会科学版)(双月刊) | 湖南 | 5850 | |
| 5035-0099 | 成才之路(旬刊) | 黑龙江 | 36000 | |
| 5035-0100 | 成都大学学报(社会科学版)(双月刊) | 成都 | 5850 | |
| 5035-0101 | 成都理工大学学报(社会科学版)(双月刊) | 四川 | 9000 | |
| 5035-0102 | 赤峰学院学报(蒙文)(哲学社会科学版)( | 赤峰 | 7200 | |
| 双月刊) | ||||
| 5035-0103 | 赤峰学院学报(哲学社会科学版)(月刊) | 内蒙古 | 12960 | |
| 5035-0104 | 传统文化研究(季刊) | 北京 | 11000 | |
| 5035-0105 | 船山学刊(双月刊) | 湖南 | 10800 | |
| 5035-0106 | 创意设计源(双月刊) | 上海 | 9000 | |
| 5035-0107 | 大连海事大学学报(社会科学版)(双月刊) | 大连 | 10800 | |
| 5035-0108 | 大连理工大学学报(社会科学版)(双月刊) | 大连 | 4800 | |
| 5035-0109 | 大连理工大学学报(双月刊) | 辽宁 | 5850 | |
| 5035-0110 | 大连民族大学学报(双月刊) | 大连 | 4800 | |
| 5035-0111 | 大庆社会科学(双月刊) | 大庆 | 10800 | |
| 5035-0112 | 当代广西(半月刊) | 南宁 | 11760 | |
| 5035-0113 | 当代江西(月刊) | 南昌 | 9600 | |
| 5035-0114 | 当代矿工(月刊) | 北京 | 11700 | |
| 5035-0115 | 当代社会科学(英文版)(双月刊) | 成都 | 11550 | |
| 5035-0116 | 当代世界(英文版)(双月刊) | 北京 | 21600 | |
| 5035-0117 | 当代中国与世界(季刊) | 北京 | 9120 | |
| 5035-0118 | 党政干部参考*(月刊)* | 北京 | 14400 | |
| 5035-0119 | 档案天地*(月刊)* | 河北 | 9600 | |
| 5035-0120 | 电子科技大学学报(社会科学版)(双月刊) | 四川 | 5850 | |
| 5035-0121 | 东北大学学报(社会科学版)(双月刊) | 辽宁 | 5850 | |
| 5035-0122 | 东北农业大学学报(社会科学版)(双月刊) | 黑龙江 | 7200 | |
| 5035-0123 | 东北师大学报(哲学社会科学版)(双月刊) | 吉林 | 10800 | |
| 5035-0124 | 东北亚经济研究(双月刊) | 长春 | 6480 | |
| 5035-0125 | 东北亚论坛(双月刊) | 吉林 | 10800 | |
| 5035-0126 | 东北亚学刊(双月刊) | 天津 | 5850 | |
| 5035-0127 | 东方论坛(青岛大学学报社会科学版)(双 | 青岛 | 4800 | |
| 月刊) | ||||
| 5035-0128 | 东华大学学报(社会科学版)(季刊) | 上海 | 5200 | |
| 5035-0129 | 东华理工大学学报(社会科学版)(季刊) | 抚州 | 3900 | |
| 5035-0130 | 东疆学刊(双月刊) | 吉林 | 5850 | |
| 5035-0131 | 东南大学学报(哲学社会科学版)(双月刊) | 江苏 | 7200 | |
| 5035-0132 | 东南学术(双月刊) | 福建 | 18000 | |
| 5035-0133 | 东南亚研究(双月刊) | 广东 | 9000 | |
| 5035-0134 | 东岳论丛(月刊) | 山东 | 14400 | |
| 5035-0135 | 分忧(双月刊) | 四川 | 4800 | |
| 5035-0136 | 佛山科学技术学院学报(社会科学版)(双 | 佛山 | 7200 | |
| 月刊) | ||||
| 5035-0137 | 福建警察学院学报(双月刊) | 福州 | 4800 | |
| 5035-0138 | 福建论坛(人文社会科学版)(月刊) | 福建 | 19800 | |
| 5035-0139 | 福建农林大学学报(哲学社会科学版)(双 | 福建 | 4800 | |
| 月刊) | ||||
| 5035-0140 | 福建青年(月刊) | 福建 | 11700 | |
| 5035-0141 | 福建师范大学学报(哲学社会科学版)(双 | 福建 | 4800 | |
| 月刊) | ||||
| 5035-0142 | 福建医科大学学报(社会科学版)(双月刊) | 福建 | 4800 | |
| 5035-0143 | 福州大学学报(哲学社会科学版)(双月刊) | 福州 | 7200 | |
| 5035-0144 | 复旦人文社会科学论丛(英文刊)(季刊) | 上海 | 9600 | |
| 5035-0145 | 复旦学报(社会科学版)(双月刊) | 上海 | 11550 | |
| 5035-0146 | 甘肃社会科学(双月刊) | 甘肃 | 10800 | |
| 5035-0147 | 高等学校文科学术文摘(月刊) | 上海 | 27000 | |
| 5035-0148 | 公共行政评论(双月刊) | 广州 | 7200 | |
| 5035-0149 | 公关世界(半月刊) | 河北 | 36000 | |
| 5035-0150 | 公益研究(双月刊) | 浙江 | 15000 | |
| 5035-0151 | 古典学研究(季刊) | 北京 | 14960 | |
| 5035-0152 | 观察与思考(月刊) | 浙江 | 9600 | |
| 5035-0153 | 管理科学(双月刊) | 黑龙江 | 13200 | |
| 5035-0154 | 管子学刊(季刊) | 淄博 | 4680 | |
| 5035-0155 | 广东社会科学(双月刊) | 广东 | 10800 | |
| 5035-0156 | 广西大学学报(哲学社会科学版)(双月刊) | 南宁 | 9000 | |
| 5035-0157 | 广西民族大学学报(哲学社会科学版)(双 | 广西 | 7200 | |
| 月刊) | ||||
| 5035-0158 | 广西民族研究(双月刊) | 广西 | 4800 | |
| 5035-0159 | 广西社会科学(双月刊) | 广西 | 11550 | |
| 5035-0160 | 广西师范大学学报(哲学社会科学版)(双 | 广西 | 4800 | |
| 月刊) | ||||
| 5035-0161 | 贵商*(半月刊)* | 贵阳 | 45600 | |
| 5035-0162 | 贵州大学学报(社会科学版)(双月刊) | 贵州 | 9000 | |
| 5035-0163 | 贵州民族大学学报(哲学社会科学版)(双 | 贵州 | 6480 | |
| 月刊) | ||||
| 5035-0164 | 贵州民族研究(双月刊) | 贵州 | 7200 | |
| 5035-0165 | 贵州社会科学(月刊) | 贵阳 | 14400 | |
| 5035-0166 | 贵州师范大学学报(社会科学版)(双月刊) | 贵州 | 4800 | |
| 5035-0167 | 国际传播(双月刊) | 北京 | 5850 | |
| 5035-0168 | 国际创新研究学报(英文版)(季刊) | 北京 | 31200 | |
| 5035-0169 | 国际汉学(双月刊) | 北京 | 18000 | |
| 5035-0170 | 国际人才交流(月刊) | 北京 | 12960 | |
| 5035-0171 | 国际社会科学杂志(季刊) | 北京 | 7200 | |
| 5035-0172 | 国外社会科学前沿(原 国外社会科学文摘 | 上海 | 13200 | |
| )(双月刊) | ||||
| 5035-0173 | 哈尔滨工业大学学报(社会科学版)(双月 | 黑龙江 | 5850 | |
| 刊) | ||||
| 5035-0174 | 哈尔滨师范大学社会科学学报(双月刊) | 黑龙江 | 7200 | |
| 5035-0175 | 海关统计(月刊) | 北京 | 57600 | |
| 5035-0176 | 海南大学学报(人文社会科学版)(双月刊) | 海口 | 4800 | |
| 5035-0177 | 海南师范大学学报(社会科学版)(双月刊) | 海口 | 5850 | |
| 5035-0178 | 海洋湖沼通报(双月刊) | 山东 | 18000 | |
| 5035-0179 | 杭州师范大学学报(社会科学版)(双月刊) | 杭州 | 7200 | |
| 5035-0180 | 合肥工业大学学报(社会科学版)(双月刊) | 安徽 | 4800 | |
| 5035-0181 | 合肥学院学报(社会科学版)**(双月刊)* | 合肥 | 7560 | |
| 5035-0182 | 河北北方学院学报(社会科学版)(双月刊) | 河北 | 4800 | |
| 5035-0183 | 河北大学学报(哲学社会科学版)(双月刊) | 河北 | 5850 | |
| 5035-0184 | 河北工程大学学报(社会科学版)(季刊) | 邯郸 | 3200 | |
| 5035-0185 | 河北科技大学学报(社会科学版)(双月刊) | 石家庄 | 7200 | |
| 5035-0186 | 河北民族师范学院学报(原承德民族师专 | 承德 | 10800 | |
| 学报)(季刊) | ||||
| 5035-0187 | 河北师范大学学报(哲学社会科学版)(双 | 河北 | 5850 | |
| 月刊) | ||||
| 5035-0188 | 河北学刊(双月刊) | 河北 | 9000 | |
| 5035-0189 | 河北职业教育(季刊) | 河北 | 3900 | |
| 5035-0190 | 河池学院学报(双月刊) | 广西 | 5850 | |
| 5035-0191 | 河海大学学报(哲学社会科学版)(双月刊) | 南京 | 7200 | |
| 5035-0192 | 河南财政金融学院学报(哲学社会科学版) | 郑州 | 5850 | |
| (双月刊) | ||||
| 5035-0193 | 河南大学学报(社会科学版)(双月刊) | 河南 | 10800 | |
| 5035-0194 | 河南工程学院学报(社会科学版)(季刊) | 郑州 | 3200 | |
| 5035-0195 | 河南工业大学学报(社会科学版)(双月刊) | 河南 | 4800 | |
| 5035-0196 | 河南科技大学学报(社会科学版)(双月刊) | 河南 | 5850 | |
| 5035-0197 | 河南科技学院学报(社会科学+职教)(月刊 | 河南 | 16500 | |
| ) | ||||
| 5035-0198 | 河南理工大学学报(社会科学版)(双月刊) | 焦作 | 9000 | |
| 5035-0199 | 河南师范大学学报(哲学社会科学版)(双 | 河南 | 7200 | |
| 月刊) | ||||
| 5035-0200 | 黑龙江画报(上半月)(月刊) | 黑龙江 | 19800 | |
| 5035-0201 | 黑龙江民族丛刊(双月刊) | 黑龙江 | 10080 | |
| 5035-0202 | 黑龙江社会科学(双月刊) | 黑龙江 | 7200 | |
| 5035-0203 | 呼伦贝尔学院学报(双月刊) | 呼伦贝尔 | 4800 | |
| 5035-0204 | 湖北大学学报(哲学社会科学版)(双月刊) | 湖北 | 10800 | |
| 5035-0205 | 湖北经济学院学报(社会科学版)(月刊) | 武汉 | 9600 | |
| 5035-0206 | 湖北理工学院学报(人文社会科学版)(双 | 黄石 | 4800 | |
| 月刊) | ||||
| 5035-0207 | 湖北社会科学(月刊) | 湖北 | 14400 | |
| 5035-0208 | 湖北师范学院学报(哲学社会科学版)(双 | 湖北 | 4800 | |
| 月刊) | ||||
| 5035-0209 | 湖北行政学院学报(双月刊) | 湖北 | 4800 | |
| 5035-0210 | 湖北政协(原 世纪行)**(月刊)* | 武汉 | 9600 | |
| 5035-0211 | 湖南大学学报(社会科学版)(双月刊) | 湖南 | 9000 | |
| 5035-0212 | 湖南科技大学学报(社会科学版)(双月刊) | 湖南 | 4800 | |
| 5035-0213 | 湖南农业大学学报(社会科学版)(双月刊) | 长沙 | 4800 | |
| 5035-0214 | 湖南社会科学(双月刊) | 湖南 | 7200 | |
| 5035-0215 | 湖南师范大学教育科学学报(双月刊) | 湖南 | 5850 | |
| 5035-0216 | 湖南师范大学社会科学学报(双月刊) | 湖南 | 5850 | |
| 5035-0217 | 华北电力大学学报(双月刊) | 北京 | 7200 | |
| 5035-0218 | 华北理工大学学报(社会科学版)**(双月 | 唐山 | 4800 | |
| 刊)* | ||||
| 5035-0219 | 华东理工大学学报(社会科学版)(双月刊) | 上海 | 4800 | |
| 5035-0220 | 华东师范大学学报(哲学社会科学版)(双 | 上海 | 7200 | |
| 月刊) | ||||
| 5035-0221 | 华南理工大学学报(社会科学版)(双月刊) | 广州 | 4800 | |
| 5035-0222 | 华南师范大学学报(社会科学版)(双月刊) | 广东 | 7200 | |
| 5035-0223 | 华侨大学学报(哲学社会科学版)(双月刊) | 泉州 | 4800 | |
| 5035-0224 | 华文教学与研究(季刊) | 广东 | 5200 | |
| 5035-0225 | 华中科技大学学报(社会科学版)(双月刊) | 湖北 | 5850 | |
| 5035-0226 | 华中农业大学学报(社会科学版)(双月刊) | 湖北 | 10800 | |
| 5035-0227 | 华中师范大学学报(人文社会科学版)(双 | 湖北 | 18000 | |
| 月刊) | ||||
| 5035-0228 | 淮北师范大学学报(社会科学版)(双月刊) | 淮北 | 4800 | |
| 5035-0229 | 淮阴师范学院学报(哲学社会科学版)(双 | 淮安 | 4800 | |
| 月刊) | ||||
| 5035-0230 | 黄河黄土黄种人(下)(月刊) | 河南 | 14400 | |
| 5035-0231 | 黄金时代(月刊) | 广东 | 14400 | |
| 5035-0232 | 婚姻与家庭(半月刊) | 北京 | 18720 | |
| 5035-0233 | 吉林大学社会科学学报(双月刊) | 吉林 | 10800 | |
| 5035-0234 | 吉林师范大学学报(人文社会科学版)(双 | 四平 | 4800 | |
| 月刊) | ||||
| 5035-0235 | 吉首大学学报(社会科学版)(双月刊) | 吉首 | 7200 | |
| 5035-0236 | 集美大学学报(哲学社会科学版)(双月刊) | 厦门 | 7200 | |
| 5035-0237 | 佳木斯大学社会科学学报(月刊) | 黑龙江 | 9600 | |
| 5035-0238 | 家政学刊(季刊) | 长春 | 7200 | |
| 5035-0239 | 健康中国观察(原 人口文摘)(月刊) | 北京 | 19800 | |
| 5035-0240 | 江海学刊(双月刊) | 江苏 | 15000 | |
| 5035-0241 | 江汉论坛(月刊) | 湖北 | 16500 | |
| 5035-0242 | 江南大学学报(人文社会科学版)(双月刊) | 江苏 | 7200 | |
| 5035-0243 | 江南论坛(月刊) | 江苏 | 9600 | |
| 5035-0244 | 江苏大学学报(社会科学版)(双月刊) | 江苏 | 6480 | |
| 5035-0245 | 江苏海洋大学学报(人文社会科学版)(双 | 连云港 | 6240 | |
| 月刊) | ||||
| 5035-0246 | 江苏科技大学学报(社会科学版)(季刊) | 镇江 | 3900 | |
| 5035-0247 | 江苏社会科学(双月刊) | 江苏 | 13200 | |
| 5035-0248 | 江苏师范大学学报(哲学社会科学版)(双 | 江苏 | 5850 | |
| 月刊) | ||||
| 5035-0249 | 江苏行政学院学报(双月刊) | 江苏 | 6480 | |
| 5035-0250 | 江西社会科学(月刊) | 江西 | 18480 | |
| 5035-0251 | 江西师范大学学报(哲学社会科学版)(双 | 江西 | 4800 | |
| 月刊) | ||||
| 5035-0252 | 教师教育学报(双月刊) | 重庆 | 10800 | |
| 5035-0253 | 教育智能化前沿(双月刊) | 湖北 | 7200 | |
| 5035-0254 | 金陵t望(半月刊) | 南京 | 18000 | |
| 5035-0255 | 今日社会(蒙文)(月刊) | 呼和浩特 | 9600 | |
| 5035-0256 | 晋阳学刊(双月刊) | 山西 | 4800 | |
| 5035-0257 | 经济社会史评论(季刊) | 天津 | 6000 | |
| 5035-0258 | 经理人杂志(月刊) | 广东 | 14400 | |
| 5035-0259 | 决策(月刊) | 安徽 | 16500 | |
| 5035-0260 | 军迷世界(原 军体世界)(月刊) | 北京 | 9600 | |
| 5035-0261 | 喀什大学学报(双月刊) | 新疆 | 4800 | |
| 5035-0262 | 喀什大学学报(维文)**(季刊)* | 新疆 | 3200 | |
| 5035-0263 | 孔学堂(季刊) | 贵州 | 16000 | |
| 5035-0264 | 孔子研究(双月刊) | 山东 | 10800 | |
| 5035-0265 | 看世界(双周刊) | 广东 | 25740 | |
| 5035-0266 | 科学新闻(双月刊) | 北京 | 7200 | |
| 5035-0267 | 客家研究辑刊(半年刊) | 梅州 | 2400 | |
| 5035-0268 | 昆明理工大学学报(社会科学版)(双月刊) | 昆明 | 4800 | |
| 5035-0269 | 兰州大学学报(社会科学版)(双月刊) | 甘肃 | 15000 | |
| 5035-0270 | 兰州文理学院学报(社会科学版)(双月刊) | 甘肃 | 4800 | |
| 5035-0271 | 兰州学刊(双月刊) | 甘肃 | 9000 | |
| 5035-0272 | 老龄科学研究(月刊) | 北京 | 9600 | |
| 5035-0273 | 老年人(月刊) | 湖南 | 9600 | |
| 5035-0274 | 老年世界(月刊) | 呼市 | 9600 | |
| 5035-0275 | 老人春秋(上半月)(月刊) | 河南 | 9600 | |
| 5035-0276 | 老人世界(月刊) | 河北 | 9600 | |
| 5035-0277 | 老同志之友大字版(上半月)(月刊) | 辽宁 | 9600 | |
| 5035-0278 | 理论观察(月刊) | 黑龙江 | 11700 | |
| 5035-0279 | 理论界(月刊) | 辽宁 | 14400 | |
| 5035-0280 | 理论与当代(双月刊) | 贵阳 | 4800 | |
| 5035-0281 | 理论月刊(月刊) | 湖北 | 14400 | |
| 5035-0282 | 辽宁大学学报(哲学社会科学版)(双月刊) | 辽宁 | 4800 | |
| 5035-0283 | 辽宁工业大学学报(社会科学版)(双月刊) | 锦州 | 4800 | |
| 5035-0284 | 辽宁师范大学学报(社会科学版)(双月刊) | 辽宁 | 4800 | |
| 5035-0285 | 辽宁师专学报(社会科学版)**(双月刊)* | 铁岭 | 4800 | |
| 5035-0286 | 领导科学(双月刊) | 河南 | 11520 | |
| 5035-0287 | 留学生(月刊) | 北京 | 11700 | |
| 5035-0288 | 鲁东大学学报(哲学社会科学版)(双月刊) | 烟台 | 7200 | |
| 5035-0289 | 洛阳理工学院学报(社会科学版)(双月刊) | 洛阳 | 5850 | |
| 5035-0290 | 满族研究**(季刊)* | 沈阳 | 5200 | |
| 5035-0291 | 民风(月刊) | 武汉 | 11700 | |
| 5035-0292 | 民族(藏文版)(季刊) | 成都 | 3200 | |
| 5035-0293 | 民族(彝文版)(季刊) | 成都 | 3200 | |
| 5035-0294 | 民族(月刊) | 四川 | 9600 | |
| 5035-0295 | 民族学刊(月刊) | 成都 | 9600 | |
| 5035-0296 | 民族学论丛(原 回族研究)(季刊) | 宁夏 | 3200 | |
| 5035-0297 | 民族研究(双月刊) | 北京 | 21600 | |
| 5035-0298 | 闽南师范大学学报(哲学社会科学版)(季 | 漳州 | 3200 | |
| 刊) | ||||
| 5035-0299 | 牡丹江师范学院学报(社会科学版)(双月 | 黑龙江 | 5850 | |
| 刊) | ||||
| 5035-0300 | 牡丹江师范学院学报(自然科学版)(季刊) | 黑龙江 | 3200 | |
| 5035-0301 | 南昌大学学报(人文社会科学版)(双月刊) | 江西 | 7920 | |
| 5035-0302 | 南昌航空大学学报(社会科学版)(双月刊) | 南昌 | 5850 | |
| 5035-0303 | 南都学坛(双月刊) | 河南 | 7200 | |
| 5035-0304 | 南方农村(双月刊) | 广州 | 4800 | |
| 5035-0305 | 南方人口(双月刊) | 广东 | 4800 | |
| 5035-0306 | 南方人物周刊(周刊) | 广东 | 33000 | |
| 5035-0307 | 南国博览(双月刊) | 南宁 | 7200 | |
| 5035-0308 | 南海学刊(双月刊) | 海口 | 6480 | |
| 5035-0309 | 南京大学学报(哲学.人文科学.社会科学) | 江苏 | 7200 | |
| (双月刊) | ||||
| 5035-0310 | 南京工业大学学报(哲学社会科学版)(双 | 南京市 | 7200 | |
| 月刊) | ||||
| 5035-0311 | 南京航空航天大学学报(社会科学版)(双 | 南京市 | 5850 | |
| 月刊) | ||||
| 5035-0312 | 南京理工大学学报(社会科学版)(双月刊) | 南京 | 7200 | |
| 5035-0313 | 南京林业大学学报(社会科学版)(双月刊) | 南京 | 13200 | |
| 5035-0314 | 南京农业大学学报(社会科学版)(双月刊) | 江苏 | 4800 | |
| 5035-0315 | 南京社会科学(月刊) | 江苏 | 16500 | |
| 5035-0316 | 南京师大学报(社会科学版)(双月刊) | 南京 | 6240 | |
| 5035-0317 | 南京师范大学文学院学报(季刊) | 南京 | 8640 | |
| 5035-0318 | 南京信息工程大学学报(自然科学版)(双 | 南京 | 5850 | |
| 月刊) | ||||
| 5035-0319 | 南京医科大学学报(社会科学版)(双月刊) | 江苏 | 4800 | |
| 5035-0320 | 南京邮电大学学报(社会科学版)(双月刊) | 南京 | 7200 | |
| 5035-0321 | 南京中医药大学学报(社会科学版)(双月 | 南京市 | 5850 | |
| 刊) | ||||
| 5035-0322 | 南开学报(哲学社会科学版)(双月刊) | 天津 | 10080 | |
| 5035-0323 | 南宁师范大学学报(哲学社会科学版)(双 | 南宁 | 15000 | |
| 月刊) | ||||
| 5035-0324 | 南通大学学报(社会科学版)(双月刊) | 南通 | 4800 | |
| 5035-0325 | 内蒙古大学学报(哲学社会科学版)(蒙文 | 呼和浩特 | 5850 | |
| 版)(双月刊) | ||||
| 5035-0326 | 内蒙古大学学报(哲学社会科学版)(双月 | 呼和浩特 | 6480 | |
| 刊) | ||||
| 5035-0327 | 内蒙古开放教学研究(内蒙古电大学刊)( | 呼和浩特 | 6480 | |
| 双月刊) | ||||
